ΕΙΔΟΣ | ΤΥΠΟΣ | Α (mm) | L (mm) | T (mm) | S (mm) | E (mm) | ΒΑΡΟΣ (Kg/m2) |
ΝΕΥΡΑΛ | TPS38/920 | 990 | 920 | 131,4 | 0,40 | 38 | 3,93 |
TPS38/920 | 990 | 920 | 131,4 | 0,45 | 38 | 4,42 | |
TPS38/920 | 990 | 920 | 131,4 | 0,50 | 38 | 4,91 | |
TPS40/1000 | 1060 | 1000 | 250 | 0,40 | 0 | 3,93 | |
TPS40/1000 | 1060 | 1000 | 250 | 0,45 | 40 | 4,42 | |
TPS40/1000 | 1060 | 1000 | 250 | 0,50 | 40 | 4,91 | |
TPS50/1000 | 1060 | 1000 | 250 | 0,40 | 48 | 3,93 | |
TPS50/1000 | 1060 | 1000 | 250 | 0,45 | 48 | 4,42 | |
TPS50/1000 | 1060 | 1000 | 250 | 0,50 | 48 | 4,91 | |
A : Ονομαστικό πλάτος / L: Ωφέλιμο πλάτος T: Βήμα / S : Πάχος / E : Ύψος διαμόρφωσης |
Οι Νευράλ προσφέρονται κατόπιν παραγγελίας και σε ειδικές διαστάσεις.
ΕΙΔΟΣ | Γαλβανισμένες ή προβαμμένες λαμαρίνες διαμορφωμένες σε τραπεζοειδή μορφή. |
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΑΛΥΒΑ | DX51D κατά EN 10142/90 (ST 022 κατά DIN 1762/77). |
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑΤΟΣ | Γαλβάνισμα Ζ140 - Ζ270 (140-270gr/m2) Γαλβαλουμίν, κράμα Al -Zn (Aluzinc) Προβαμμένο με πολυεστερική επίστρωση διαφόρων χρωμάτων πάχους 20 -25 μm. σε γαλβανισμένη λαμαρίνα Ζ140 |
ΜΟΡΦΗ - ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | Ονομαστικό πλάτος 960 -1040 mm. Ωφέλιμο πλάτος 920 - 1000 mm. Μήκη από 2.000 έως 6.000 mm. Πάχος 0,40, έως 0,50 mm. |