| ΠΛΑΤΟΣ (a) mm | ΒΑΡΟΣ Kg /m |
| 6 | 0,28 |
| 8 | 0,50 |
| 10 | 0,79 |
| 12 | 1,13 |
| 14 | 1,54 |
| 15 | 1,77 |
| 16 | 2,01 |
| 18 | 2,54 |
| 20 | 3,14 |
| 22 | 3,80 |
| 24 | 4,53 |
| 25 | 4,91 |
| 26 | 5,30 |
| 28 | 6,15 |
| 30 | 7,07 |
| 32 | 8,04 |
| 35 | 9,62 |
| 38 | 11,34 |
| 40 | 12,56 |
| ΠΛΑΤΟΣ (a) mm | ΒΑΡΟΣ Kg /m |
| 45 | 15,90 |
| 50 | 19,63 |
| 55 | 23,75 |
| 60 | 28,26 |
| 65 | 33,15 |
| 70 | 38,47 |
| 75 | 44,16 |
| 80 | 50,24 |
| 85 | 56,72 |
| 90 | 63,59 |
| 95 | 70,99 |
| 100 | 78,50 |
| 110 | 95,00 |
| 115 | 104,00 |
| 120 | 113,00 |
| 125 | 123,00 |
| 130 | 133,00 |
| 140 | 154,00 |
| 150 | 177,00 |
| ΕΙΔΟΣ | Ράβδοι θερμής έλασης τετραγωνικής διατομής (τετράγωνα). |
| ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΑΛΥΒΑ | S235JRG2 κατά ΕΝ 10025 (RSt37.2 κατά DIN 17100). |
| ΜΗΚΟΣ | Mήκος ράβδων 6,00 m. |
| ΑΝΟΧΕΣ | Κατά DIN 1014. |


mekmetal.gr